LiYCY (TP)    
Árnyékolt elektronikai vezeték színes erekkel, érpárokba csavarva    
  Hasonló típusok:
 
Felépítés
1. Finoman sodrott rézvezető
2. PVC érszigetelés
3. Műanyag fólia
4. Ónozott rézszövet árnyékolás
5. PVC külső köpeny, szürke (RAL 7032)
 
  Felhasználási terület
  Száraz és nyirkos helyiségekben. Mérés-, vezérlés-, és szabályozástechnika csatlakoztatására és összekötésére. A magas érszámok ellenére minimális külso átmérovel készülnek. A DIN 47100 szerinti érszínezésnek köszönhetoen az érszínek nem ismétlodnek, ezért a legnagyobb érszám mellett is könnyen azonosíthatóak az erek. Az árnyékolás védelmet biztosít a külso befolyásoló tényezok (elektromágneses tér stb.) ellen.
 
  Technikai adatok
 
 
Minimum hajlítási sugár
15 x külső átmérő
 
 
Környezeti hőmérséklet
Flexibilis elhelyezés: -5 °C és + 70 °C között
Rögzített elhelyezés: -20 °C és + 70 °C között
 
 
Próbafeszültség
0,14 mm2: 800 Veff
0,14 mm2 fölött: 1200 V eff
 
 
Névleges feszültség
350 V
 
Érszínezés
Színes erek DIN 47100 szerint
 
Szigetelés fajlagos ellenállás
 
 
 
Vezető felépítése
Finoman sodrott rézvezető (5-ös osztály)
 
Engedélyek
VDE 0812
 
 
 
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Ér felépítés
(mm)
Vezető ellenállás
max. (Ohm(km)
Táj. tömeg
kg/km
LiYCY (TP) 350 V
     
2 x 2 x 0,14 5,0 18 x 0,10 276,0 44
3 x 2 x 0,14 5,6 18 x 0,10 276,0 53
4 x 2 x 0,14 6,1 18 x 0,10 276,0 60
5 x 2 x 0,14 6,5 18 x 0,10 276,0 80
6 x 2 x 0,14 7,2 18 x 0,10 276,0 85
7 x 2 x 0,14 7,8 18 x 0,10 276,0 92
8 x 2 x 0,14 8,3 18 x 0,10 276,0 115
10 x 2 x 0,14 9,0 18 x 0,10 276,0 130
12 x 2 x 0,14 9,4 18 x 0,10 276,0 160
14 x 2 x 0,14 10,0 18 x 0,10 276,0 180
16 x 2 x 0,14 10,6 18 x 0,10 276,0 220
2 x 2 x 0,25 6,8 14 x 0,16 151,0 55
3 x 2 x 0,25 6,9 14 x 0,16 151,0 68
4 x 2 x 0,25 7,5 14 x 0,16 151,0 77
5 x 2 x 0,25 7,9 14 x 0,16 151,0 80
6 x 2 x 0,25 8,6 14 x 0,16 151,0 100
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Ér felépítés
(mm)
Vezető ellenállás
max. (Ohm(km)
Táj. tömeg
kg/km
LiYCY (TP) 350 V
     
8 x 2 x 0,25 9,3 14 x 0,16 151,0 118
10 x 2 x 0,25 11,4 14 x 0,16 151,0 165
2 x 2 x 0,34 6,6 19 x 0,16 115,0 52
3 x 2 x 0,34 7,2 19 x 0,16 115,0 73
4 x 2 x 0,34 8,0 19 x 0,16 115,0 90
2 x 2 x 0,5 8,0 16 x 0,21 75,6 87
3 x 2 x 0,5 9,0 16 x 0,21 75,6 109
4 x 2 x 0,5 10,1 16 x 0,21 75,6 139
5 x 2 x 0,5 11,3 16 x 0,21 75,6 164
6 x 2 x 0,5 12,1 16 x 0,21 75,6 197
8 x 2 x 0,5 13,2 16 x 0,21 75,6 207
12 x 2 x 0,5 15,1 16 x 0,21 50,6 306
2 x 2 x 0,75 8,6 24 x 0,21 50,6 106
3 x 2 x 0,75 9,5 24 x 0,21 50,6 140
4 x 2 x 0,75 10,8 24 x 0,21 50,6 179
6 x 2 x 0,75 12,5 24 x 0,21 50,6 246
 
 
 Elektromos tulajdonságok 20C hőmérsékleten  
Szigetelés ellenállás max. MOhm x km 100
Kapacitás min. nF/km 120
Vezető csillapítása 800 Hz-en(0,14) kb. dB/km 2,3
(0,25) kb. dB/km 1,9
(0,34) kb. dB/km 1,5
(0,50) kb. dB/km 1,3
(0,75) kb. dB/km 1,1