LiYCY    
Árnyékolt elektronikai vezérlővezeték színes erekkel    
  Hasonló típusok: UNITRONIC-LiYCY, HELUKABEL TRONIC-CY
 
Felépítés
1.Finoman sodrott rézvezető
2. PVC érszigetelés
3. Műanyagszalag
4. Ónozott rézszövet árnyékolás
4. PVC külső köpeny, szürke (RAL 7001)
 
  Felhasználási terület
  Száraz és nyirkos helyiségekben. Mérés-, vezérlés-, és szabályozástechnika csatlakoztatására és összekötésére. A magas érszámok ellenére minimális külső átmérővel készülnek. A DIN 47100 szerinti érszínezésnek rögzíthetően az érszínek nem ismétlodnek, ezért a legnagyobb érszám mellett is könnyen azonosíthatóak az erek. Az árnyékolás védelmet biztosít a külső befolyásoló tényezők (elektromágneses tér stb.) ellen.
 
  Technikai adatok
 
 
Minimum hajlítási sugár
15 x külső átmérő
 
 
Környezeti hőmérséklet
Flexibilis elhelyezés: -5 °C és + 70 °C között
Rögzített elhelyezés: -20 °C és + 70 °C között
 
 
Próbafeszültség
014 mm2-ig: 800 Veff
0,25 mm2-tol: 1200 Veff
 
 
Névleges feszültség
350 V
 
Érszínezés
Színes erek DIN 47100 szerint
 
Szigetelés fajlagos ellenállás
> 100 MOhm x cm
 
 
Vezető felépítése
Finoman sodrott rézvezető ( 5-ös osztály )
 
Engedélyek
VDE 0812
 
 
 
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Ér felépítés
(mm)
Vezető ellenállás
max. (Ohm(km)
Táj. tömeg
kg/km
LiYCY 350 V
     
2 x 0,14 3,9 18 x 0,10 138 20
3 x 0,14 4,1 18 x 0,10 138 24
4 x 0,14 4,3 18 x 0,10 138 28
5 x 0,14 4,7 18 x 0,10 138 34
6 x 0,14 5,2 18 x 0,10 138 40
7 x 0,14 5,2 18 x 0,10 138 41
8 x 0,14 5,9 18 x 0,10 138 52
10 x 0,14 6,5 18 x 0,10 138 57
12 x 0,14 6,9 18 x 0,10 138 72
14 x 0,14 7,1 18 x 0,10 138 78
16 x 0,14 7,5 18 x 0,10 138 87
18 x 0,14 7,8 18 x 0,10 138 98
20 x 0,14 8,1 18 x 0,10 138 105
21 x 0,14 8,9 18 x 0,10 138 118
24 x 0,14 9,3 18 x 0,10 138 125
25 x 0,14 9,5 18 x 0,10 138 129
27 x 0,14 9,5 18 x 0,10 138 134
30 x 0,14 9,7 18 x 0,10 138 143
32 x 0,14 10,1 18 x 0,10 138 151
36 x 0,14 10,4 18 x 0,10 138 169
40 x 0,14 11,1 18 x 0,10 138 185
44 x 0,14 11,5 18 x 0,10 138 196
50 x 0,14 11,9 18 x 0,10 138 213
52 x 0,14 11,9 18 x 0,10 138 218
1 x 0,25 4,0 14 x 0,16 75,5 21
2 x 0,25 4,2 14 x 0,16 75,5 25
3 x 0,25 4,4 14 x 0,16 75,5 29
4 x 0,25 4,7 14 x 0,16 75,5 36
5 x 0,25 5,3 14 x 0,16 75,5 44
6 x 0,25 5,7 14 x 0,16 75,5 52
7 x 0,25 5,7 14 x 0,16 75,5 53
8 x 0,25 6,8 14 x 0,16 75,5 77
10 x 0,25 7,3 14 x 0,16 75,5 84
12 x 0,25 7,5 14 x 0,16 75,5 92
14 x 0,25 7,8 14 x 0,16 75,5 104
16 x 0,25 8,6 14 x 0,16 75,5 123
18 x 0,25 9,0 14 x 0,16 75,5 133
21 x 0,25 9,7 14 x 0,16 75,5 153
24 x 0,25 10,2 14 x 0,16 75,5 168
27 x 0,25 10,4 14 x 0,16 75,5 180
32 x 0,25 11,1 14 x 0,16 75,5 205
36 x 0,25 11,5 14 x 0,16 75,5 225
40 x 0,25 12,6 14 x 0,16 75,5 259
50 x 0,25 13,6 14 x 0,16 75,5 305
2 x 0,34 5,0 19 x 0,16 57,5 34
3 x 0,34 5,2 19 x 0,16 57,5 40
4 x 0,34 5,6 19 x 0,16 57,5 49
5 x 0,34 6,3 19 x 0,16 57,5 61
7 x 0,34 7,0 19 x 0,16 57,5 81
8 x 0,34 7,9 19 x 0,16 57,5 103
10 x 0,34 8,9 19 x 0,16 57,5 118
12 x 0,34 9,1 19 x 0,16 57,5 131
16 x 0,34 10,0 19 x 0,16 57,5 161
18 x 0,34 10,5 19 x 0,16 57,5 181
24 x 0,34 12,0 19 x 0,16 57,5 223
1 x 0,5 3,3 16 x 0,21 37,8 20
2 x 0,5 5,3 16 x 0,21 37,8 39
3 x 0,5 5,6 16 x 0,21 37,8 49
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Ér felépítés
(mm)
Vezető ellenállás
max. (Ohm(km)
Táj. tömeg
kg/km
LiYCY 350 V
     
4 x 0,5 6,2 16 x 0,21 37,8 60
5 x 0,5 6,9 16 x 0,21 37,8 81
6 x 0,5 7,4 16 x 0,21 37,8 94
7 x 0,5 7,4 16 x 0,21 37,8 98
8 x 0,5 8,8 16 x 0,21 37,8 130
10 x 0,5 9,5 16 x 0,21 37,8 141
12 x 0,5 9,8 16 x 0,21 37,8 157
14 x 0,5 10,0 16 x 0,21 37,8 169
16 x 0,5 10,7 16 x 0,21 37,8 200
18 x 0,5 11,2 16 x 0,21 37,8 221
20 x 0,5 11,2 16 x 0,21 37,8 234
24 x 0,5 13,3 16 x 0,21 37,8 284
1 x 0,75 3,5 24 x 0,21 25,3 24
2 x 0,75 5,9 24 x 0,21 25,3 49
3 x 0,75 6,4 24 x 0,21 25,3 63
4 x 0,75 7,1 24 x 0,21 25,3 85
5 x 0,75 7,7 24 x 0,21 25,3 102
7 x 0,75 8,7 24 x 0,21 25,3 134
8 x 0,75 9,2 24 x 0,21 25,3 150
1 x 1 3,9 32 x 0,21 19,5 29
2 x 1 6,3 32 x 0,21 19,5 58
3 x 1 6,8 32 x 0,21 19,5 81
4 x 1 7,2 32 x 0,21 19,5 98
5 x 1 8,0 32 x 0,21 19,5 120
2 x 1,5 7,1 29 x 0,25 19,5 80
3 x 1,5 7,5 29 x 0,25 19,5 102
4 x 1,5 8,2 29 x 0,25 19,5 128
5 x 1,5 9,2 29 x 0,25 19,5 162