LiYY    
Elektronikai vezérlővezeték színes erekkel    
  Hasonló típusok: UNITRONIC-LiYY, HELUKABEL TRONIC
 
Felépítés
1. Finoman sodrott rézvezető
2. PVC érszigetelés
3. Műanyagszalag
4. PVC külső köpeny, szürke (RAL 7001)
 
  Felhasználási terület
  Száraz és nyirkos helyiségekben. Mérés-, vezérlés-, és szabályozástechnika csatlakoztatására és összekötésére. A magas érszámok ellenére minimális külső átmérővel készülnek. A DIN 47100 szerinti érszínezésnek rögzíthetően az érszínek nem ismétlodnek, ezért a legnagyobb érszám mellett is könnyen azonosíthatóak az erek.
 
  Technikai adatok
 
 
Minimum hajlítási sugár
15 x külső átmérő
 
 
Környezeti hőmérséklet
Flexibilis elhelyezés: -5 °C és + 70 °C között
Rögzített elhelyezés: -20 °C és + 70 °C között
 
 
Próbafeszültség
014 mm2-ig: 800 Veff
0,25 mm2-tol: 1200 Veff
 
 
Névleges feszültség
350 V
 
Érszínezés
Színes erek DIN 47100 szerint
 
Szigetelés fajlagos ellenállás
> 100 MOhm x cm
 
 
Vezető felépítése
Finoman sodrott rézvezető ( 5-ös osztály )
 
Engedélyek
VDE 0812
 
 
 
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Ér felépítés
(mm)
Vezető ellenállás
max. (Ohm(km)
Táj. tömeg
kg/km
LiYY 350 V
     
2 x 0,14 3,3 18 x 0,10 138 12
3 x 0,14 3,5 18 x 0,10 138 17
4 x 0,14 3,7 18 x 0,10 138 19
5 x 0,14 4,0 18 x 0,10 138 22
6 x 0,14 4,3 18 x 0,10 138 25
7 x 0,14 4,5 18 x 0,10 138 27
8 x 0,14 4,7 18 x 0,10 138 30
10 x 0,14 5,4 18 x 0,10 138 35
12 x 0,14 5,6 18 x 0,10 138 43
14 x 0,14 5,9 18 x 0,10 138 48
16 x 0,14 6,2 18 x 0,10 138 52
18 x 0,14 6,9 18 x 0,10 138 65
21 x 0,14 7,6 18 x 0,10 138 77
24 x 0,14 8,3 18 x 0,10 138 89
27 x 0,14 8,5 18 x 0,10 138 97
30 x 0,14 8,8 18 x 0,10 138 106
32 x 0,14 9,1 18 x 0,10 138 112
36 x 0,14 9,3 18 x 0,10 138 127
2 x 0,25 4,5 14 x 0,16 75,5 25
3 x 0,25 4,8 14 x 0,16 75,5 29
4 x 0,25 5,1 14 x 0,16 75,5 31
5 x 0,25 5,5 14 x 0,16 75,5 38
6 x 0,25 5,8 14 x 0,16 75,5 42
7 x 0,25 6,0 14 x 0,16 75,5 48
8 x 0,25 6,2 14 x 0,16 75,5 54
10 x 0,25 7,2 14 x 0,16 75,5 65
12 x 0,25 7,5 14 x 0,16 75,5 75
14 x 0,25 8,0 14 x 0,16 75,5 84
16 x 0,25 8,4 14 x 0,16 75,5 95
18 x 0,25 8,8 14 x 0,16 75,5 101
20 x 0,25 9,3 14 x 0,16 75,5 127
24 x 0,25 9,5 14 x 0,16 75,5 140
30 x 0,25 10,2 14 x 0,16 75,5 172
36 x 0,25 10,8 14 x 0,16 75,5 190
2 x 0,34 4,8 19 x 0,16 57,5 28
3 x 0,34 5,0 19 x 0,16 57,5 30
4 x 0,34 5,3 19 x 0,16 57,5 40
5 x 0,34 5,3 19 x 0,16 57,5 44
6 x 0,34 5,8 19 x 0,16 57,5 52
7 x 0,34 6,2 19 x 0,16 57,5 60
8 x 0,34 6,5 19 x 0,16 57,5 66
10 x 0,34 7,8 19 x 0,16 57,5 77
12 x 0,34 8,0 19 x 0,16 57,5 88
14 x 0,34 8,5 19 x 0,16 57,5 100
16 x 0,34 8,7 19 x 0,16 57,5 114
18 x 0,34 9,5 19 x 0,16 57,5 135
21 x 0,34 10,3 19 x 0,16 57,5 151
24 x 0,34 11,3 19 x 0,16 57,5 171
30 x 0,34 12,0 19 x 0,16 57,5 224
32 x 0,34 12,4 19 x 0,16 57,5 239
36 x 0,34 12,9 19 x 0,16 57,5 265
2 x 0,5 4,8 16 x 0,21 37,8 23
3 x 0,5 5,2 16 x 0,21 37,8 31
4 x 0,5 6,0 16 x 0,21 37,8 39
5 x 0,5 6,2 16 x 0,21 37,8 43
6 x 0,5 6,3 16 x 0,21 37,8 47
7 x 0,5 6,5 16 x 0,21 37,8 70
8 x 0,5 7,5 16 x 0,21 37,8 78
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Ér felépítés
(mm)
Vezető ellenállás
max. (Ohm(km)
Táj. tömeg
kg/km
LiYY 350 V
     
10 x 0,5 8,1 16 x 0,21 37,8 92
12 x 0,5 9,0 16 x 0,21 37,8 122
16 x 0,5 10,0 16 x 0,21 37,8 146
18 x 0,5 10,2 16 x 0,21 37,8 159
21 x 0,5 10,5 16 x 0,21 37,8 180
24 x 0,5 12,5 16 x 0,21 37,8 221
30 x 0,5 13,5 16 x 0,21 37,8 267
36 x 0,5 14,5 16 x 0,21 37,8 315
2 x 0,75 5,6 24 x 0,21 25,3 54
3 x 0,75 6,0 24 x 0,21 25,3 66
4 x 0,75 6,9 24 x 0,21 25,3 78
5 x 0,75 7,5 24 x 0,21 25,3 100
7 x 0,75 8,2 24 x 0,21 25,3 120
8 x 0,75 9,0 24 x 0,21 25,3 138
12 x 0,75 11,1 24 x 0,21 25,3 192