NYY    
PVC szigetelésű földkábel    
  Hasonló típusok: E-YY
 
Felépítés
1. Kör keresztmetszetű tömör, vagy szektoriális keresztmetszetű durván sodrott rézvezető
2. PVC érszigetelés
3. belső kitöltő köpeny
4. Fekete PVC külső köpeny, méterenkénti számozással
 
  Felhasználási terület
  Fix elhelyezésű energiakábel, kiváltképpen kábelcsatornában és beltéren, szabadban, vízben, földben, ha semmilyen későbbi károsodás nem várható.
 
  Technikai adatok
 
 
Minimum hajlítási sugár
Egyeres: 15 x külső átmérő
Többeres: 12 x külső átmérő
 
 
Környezeti hőmérséklet
-5 °C és + 70 °C között
 
 
Próbafeszültség
4000 V
 
 
Névleges feszültség
0,6/1 kV
 
Érszínezés
Fekete erek fehér számozással
 
Szigetelés fajlagos ellenállás
 
 
 
Vezető felépítése
Tömör ill. durván sodrott rézvezető
 
Engedélyek
VDE 0276-603
 
 
 
Méretek
(mm2)
Külső átm.       -J -O   
  kb. (mm)                  
Terhelhetőség (A)(1)
földben      levegőben
Táj. tömeg
kg/km
NYY 0,6/1 kV
   
1 x 16 RE 11 -J, -O 160 107 233
1 x 25 RM 12 -J, -O 208 144 370
1 x 35 RM 13 -J, -O 250 176 480
1 x 50 RM 14 -J, -O 296 214 640
1 x 70 RM 17 -J, -O 365 270 850
1 x 95 RM 19 -J, -O 438 334 1120
1 x 120 RM 20 -J, -O 501 389 1375
1 x 150 RM 22 -J, -O 563 446 1660
1 x 185 RM 25 -J, -O 639 516 2050
1 x 240 RM 27 -J, -O 746 618 2634
1 x 300 RM 30 -J, -O 848 717 3295
1 x 400 RM 36 -O 975 843 4231
1 x 500 RM 40 -O 1125 994 5284
1 x 630 RM 43 -O 1304 1180 6850
2 x 1,5 RE 11 -O 27 20 220
2 x 2,5 RE 12 -O 36 25 267
2 x 4 RE 14 -O 47 34 342
2 x 6 RE 15 -O 59 43 412
2 x 10 RE 16 -O 79 59 510
2 x 16 RM 18 -O 102 79 670
3 x 1,5 RE 11 -J, -O 27 20 244
3 x 2,5 RE 13 -J, -O 36 25 294
3 x 4 RE 14 -J, -O 47 34 393
3 x 6 RE 15 -J, -O 59 43 481
3 x 10 RE 17 -J, -O 79 59 645
3 x 16 RE 19 -J, -O 102 79 872
3 x 16 RM 19 -J, -O 102 79 872
3 x 25 RM 24 -J, -O 133 106 1350
3 x 35 SM 25 -J, -O 159 129 1460
3 x 50 SM 28 -O 188 157 2010
3 x 70 SM 29 -O 232 199 2400
3 x 95 SM 35 -O 280 246 3560
3 x 120 SM 39 -O 318 285 4310
3 x 150 SM 44 -O 359 326 5310
3 x 185 SM 49 -O 406 374 6630
3 x 240 SM 53 -O 473 445 8480
3 x 25 RM/16 RE 25 -J, -O 133 106 1513
3 x 35 SM/16 RE 26 -J, -O 159 129 1804
3 x 50 SM/25 RM 30 -J, -O 188 157 2349
3 x 70 SM/35 SM 35 -J, -O 232 199 3117
3 x 95 SM/50 SM 37 -J, -O 280 246 4167
3 x 120 SM/70 SM 42 -J, -O 318 285 5190
3 x 150 SM/70 SM 47 -J, -O 359 326 6161
3x185 SM/70 SM 51 -J, -O 406 374 7673
3x240 SM/120 SM 59 -J, -O 473 445 9850
3x300 SM/150 SM 66 -J, -O 535 511 11900
Méretek
(mm2)
Külső átm.       -J -O   
  kb. (mm)                  
Terhelhetőség (A)(1)
földben      levegőben
Táj. tömeg
kg/km
NYY 0,6/1 kV
   
4 x 1,5 RE 12 -J, -O 27 20 278
4 x 2,5 RE 14 -J, -O 36 25 340
4 x 4 RE 15 -J, -O 47 34 460
4 x 6 RE 16 -J, -O 59 43 570
4 x 10 RE 18 -J, -O 79 59 775
4 x 10 RM 18 -J, -O 79 59 775
4 x 16 RE 21 -J, -O 102 79 1072
4 x 16 RM 21 -J, -O 102 79 1072
4 x 25 RM 26 -J, -O 133 106 1632
4 x 35 SM 26 -J, -O 159 129 1959
4 x 50 SM 31 -J, -O 188 157 2595
4 x 70 SM 34 -J, -O 232 199 3488
4 x 95 SM 39 -J, -O 280 246 4637
4 x 120 SM 43 -J, -O 318 285 5689
4 x 150 SM 47 -J, -O 359 326 6973
4 x 185 SM 53 -J, -O 406 374 8663
4 x 240 SM 60 -J, -O 473 445 11140
5 x 1,5 RE 13 -J, -O * * 317
5 x 2,5 RE 14 -J * * 391
5 x 4 RE 16 -J * * 537
5 x 6 RE 18 -J * * 672
5 x 10 RE 20 -J * * 921
5 x 10 RM 20 -J * * 921
5 x 16 RE 22 -J * * 1294
5 x 16 RM 22 -J * * 1294
5 x 25 RM 27 -J * * 2004
5 x 35 RM 31 -J * * 2575
5 x 50 RM 35 -J * * 3193
5 x 70 RM 40 -J * * 4319
5 x 95 RM 47 -J * * 5783
5 x 120 RM 51 -J * * 7095
5 x 150 RM 59 -J * * 8240
7 x 1,5 RE 15 -J, -O * * 376
10 x 1,5 RE 17 -J, -O * * 495
12 x 1,5 RE 18 -J, -O * * 440
14 X 1,5 RE 19 -J, -O * * 494
16 x 1,5 RE 20 -J, -O * * 600
19 x 1,5 RE 21 -J, -O * * 614
21 x 1,5 RE 21 -J, -O * * 700
24 x 1,5 RE 23 -J, -O * * 769
30 x 1,5 RE 25 -J, -O * * 918
40 x 1,5 RE 27 -J, -O * * 1250
7 x 2,5 RE 16 -J, -O * * 472
10 x 2,5 RE 19 -J, -O * * 530
12 x 2,5 RE 20 -J, -O * * 578
14 x 2,5 RE 21 -J, -O * * 680
16 x 2,5 RE 22 -J, -O * * 750
19 x 2,5 RE 23 -J, -O * * 870
21 x 2,5 RE 24 -J, -O * * 900
24 x 2,5 RE 25 -J, -O * * 1035
30 x 2,5 RE 27 -J, -O * * 1300
40 x 2,5 RE 30 -J, -O * * 1700
7 x 4 RE 19 -J * * 600
7 x 6 RE 20 -J * * 760
7 x 10 RE 22 -J * * 1080
 -J = z/s érrel -O = z/s ér nélkül (1) VDE 0276-303 előírások alapján. Az adatok gyártótól függően változhatnak.
* A 4-nél több erű kábeleknél a terhelhetőség a terhelt erek számától függ.