S 80 C    
Árnyékolt PVC úszókábel    
  Hasonló típusok: ÖLFLEX-FD 810 CY, HELUKABEL JZ-HF-CY
 
Felépítés
1. Rendkívül finoman sodrott rézvezető
2. PVC érszigetelés
3. Szövet védelem
4. PVC belső köpeny
5. Ónozott rézszövet árnyékolás
6. Szürke ( RAL 7000 ) PVC külső köpeny, ellenáll a fröccsenő olajnak
 
  Felhasználási terület
  Az extrahajlékony S 80 C úszókábel kifejezetten alkalmas mozgó berendezésekhez, ipari robotokhoz, gyártósorokhoz, faipari és csomagolástechnikai berendezésekhez, energialáncokhoz, aumtomatizálási rendszerekhez. Az ónozott réz árnyékolás védelmet nyújt a magas-frekvenciás zavarok ellen.
 
  Technikai adatok
 
 
Minimum hajlítási sugár
Flexibilis elhelyezés: 7,5 x külső átmérő
Rögzített elhelyezés: 4 x külső átmérő
 
 
Környezeti hőmérséklet
Flexibilis elhelyezés: +5 °C és + 70 °C között
Rögzített elhelyezés: -40 °C és + 70 °C között
 
 
Próbafeszültség
4000 V
 
 
Névleges feszültség
300/500 V
 
Érszínezés
Fekete erek fehér számozással
 
Szigetelés fajlagos ellenállás
> 20 GOhm x cm
 
 
Vezető felépítése
Rendkívül finoman sodrott rézvezető ( 6-ös osztály )
 
Engedélyek
VDE 0281
 
 
 
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Max. szál átmérő
(mm)
Táj. tömeg
kg/km
S 80 C 300/500 V
   
2 x 0,5 9,0 0,16 114
3 G 0,5 9,3 0,16 122
4 G 0,5 9,9 0,16 138
5 G 0,5 10,5 0,16 155
7 G 0,5 11,8 0,16 199
12 G 0,5 14,4 0,16 284
18 G 0,5 16,9 0,16 402
25 G 0,5 19,7 0,16 522
36 G 0,5 22,4 0,16 693
2 x 0,75 9,5 0,16 127
3 G 0,75 9,9 0,16 140
4 G 0,75 10,5 0,16 157
5 G 0,75 11,2 0,16 184
7 G 0,75 13,4 0,16 256
12 G 0,75 15,5 0,16 334
18 G 0,75 18,5 0,16 491
25 G 0,75 21,7 0,16 641
36 G 0,75 24,5 0,16 869
2 x 1 9,7 0,16 136
3 G 1 10,1 0,16 151
4 G 1 10,7 0,16 175
5 G 1 11,5 0,16 201
7 G 1 13,8 0,16 280
Méretek
(mm2)
Külső átmérő
(mm)
Max. szál átmérő
(mm)
Táj. tömeg
kg/km
S 80 C 300/500 V
   
12 G 1 16,3 0,16 385
18 G 1 19,0 0,16 559
25 G 1 22,7 0,16 736
36 G 1 25,2 0,16 975
2 x 1,5 10,3 0,16 157
3 G 1,5 10,7 0,16 181
4 G 1,5 11,4 0,16 206
5 G 1,5 12,3 0,16 242
7 G 1,5 14,8 0,16 342
12 G 1,5 17,7 0,16 492
18 G 1,5 20,5 0,16 685
25 G 1,5 24,9 0,16 947
36 G 1,5 27,7 0,16 1244
2 x 2,5 12,1 0,16 220
3 G 2,5 13,5 0,16 275
4 G 2,5 14,4 0,16 321
5 G 2,5 15,5 0,16 374
7 G 2,5 18,7 0,16 554
12 G 2,5 22,7 0,16 778
18 G 2,5 26,6 0,16 1108
25 G 2,5 31,3 0,16 1434
36 G 2,5 34,8 0,16 1916
 G = z/s érrel x = z/s ér nélkül